În urma desfășurării concursului au fost selectate a 45 de instituții educaționale pentru dotarea cu seturi de robotică LEGO® WeDo 2.0 și LEGO® MINDSTORMS® EV3. Felicitări câștigătorilor!
Instituțiile selectate vor fi contactate prin email pentru explicarea detaliilor de dotare.
15 instituții educaționale ce vor fi dotate cu seturi 5 seturi de robotică LEGO® WeDo 2.0.
| Nr. | Denumirea instituției | Localitatea, raionul |
| 1 | IPLT „Matei Basarab” | or. Basarabeasca, r. Basarabeasca |
| 2 | LT „Ion Creangă” | s. Coșnița, r. Dubăsari |
| 3 | IP Gimnaziul „Falestii Noi” | s. Făleștii Noi, r. Fălești |
| 4 | IPLT „Alexandru Agapie” | c. Pepeni, r. Sîngerei |
| 5 | Gimnaziul „Prajila” | s. Prajila, r. Florești |
| 6 | IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu” | s. Boldurești, r. Nisporeni |
| 7 | Gimnaziul „Vasile Alecsandri” | c. Drăgănești, r. Sîngerei |
| 8 | IP Gimnaziul „Bîrnova” | s. Bîrnova, r. Ocnița |
| 9 | IPGM „Hîrtop” | s. Hîrtop, r. Cimișlia |
| 10 | IP Gimnaziul „Cinişeuţi” | s. Cinişeuţi, r. Rezina |
| 11 | LT „Constantin Popovici” | s. Nihoreni, r. Rîșcani |
| 12 | IP Gimnaziul „Gaudeamus” | s. Petrești, r. Ungheni |
| 13 | IPLT „Mihai Eminescu” | or. Cimișlia |
| 14 | IP Gimnaziul „Ion Creangă” | s. Ermoclia, r. Ştefan Vodă |
| 15 | IPLT „Alexandru Donici” | s. Peresecina, r. Orhei |
15 instituții de învățământ ce vor fi dotate cu seturi 3 seturi LEGO® MINDSTORMS® EV3.
| Nr. | Denumirea instituției | Localitatea, raionul |
| 1 | LT „Tudor Zanet” | s. Congaz, Comrat, Găgăuzia |
| 2 | LT „M. Guboglo” | or. Ceadîr-Lunga, Găgăuzia |
| 3 | Gimnaziul „Igor Vieru” | s. Cernoleuca, r. Dondușeni |
| 4 | IPLT „Spiru Haret” | m. Chișinău |
| 5 | LT „Andrei Vartic” | or. Ialoveni |
| 6 | IPLT „Hyperion” | or. Durlești, m. Chișinău |
| 7 | LT „Mihail Sadoveanu” | or. Hîncești |
| 8 | LT „Țipala” | s.Țipala, r. Ialoveni |
| 9 | LT „Constantin Spătaru” | or. Leova, r. Leova |
| 10 | LT „Lucian Blaga” | m. Bălți |
| 11 | IPLT „Mircea Eliade” | or. Nisporeni |
| 12 | LT „Academician Ion Bostan” | s. Brînza, r. Cahul |
| 13 | CRÎE „Copii cu interes și aptitudini pentru Științe” | or. Orhei |
| 14 | Liceul Teoretic nr.2 | or. Ceadîr-Lunga, Găgăuzia |
| 15 | IP Gimnaziul Todirești | s. Todirești, Ungheni |
15 instituții de învățământ deja incluse în programul „ROBOCLUB” vor fi dotate cu seturi 2 seturi LEGO® MINDSTORMS® EV3
| Nr. | Denumirea instituției | Localitatea, raionul |
| 1 | LT „Mihail Sadoveanu” | mun.Chișinău |
| 2 | IP Gimnaziul „Nicolae Holban” | s. Scorțeni, r. Telenești |
| 3 | IPLT „Mihai Viteazul” | mun.Chișinău |
| 4 | IPLT „Alexei Mateevici” | s. Pîrliţa, r. Ungheni |
| 5 | Centrul Raional de Asistență și Performanță Educațională | mun. Ungheni |
| 6 | LT „Mihai Eminescu” | mun. Chișinău |
| 7 | IPLT „Olimp” | s. Puhăceni, r. Anenii Noi |
| 8 | IP Gimnaziul „Eugen Coșeriu” | s. Catranîc, r. Fălești |
| 9 | LT „Visoca” | s.Visoca, r. Soroca |
| 10 | Universitatea de Stat din Tiraspol | Chișinău |
| 11 | LTPA „Elena Alistar” | Chișinău |
| 12 | Gimnaziul „Mihai Eminescu” | s. Crihana Veche, r. Cahul |
| 13 | LT „Ștefan cel Mare si Sfînt” orașul Grigoriopol | satul Doroțcaia |
| 14 | Gimnaziul „Grigore Vieru„ | s. Sărata Veche, r. Fălești |
| 15 | IPLT „Ion Luca Caragiale” | or. Orhei |